
| Casos novos para COVID 19 | Idade | Sexo | 
| Caso Nº 1456 | 25 | Feminino | 
| Caso Nº 1457 | 37 | Masculino | 
| Caso Nº 1458 | 73 | Feminino | 
| Caso Nº 1459 | 26 | Feminino | 
| Caso Nº 1460 | 47 | Feminino | 
| Caso Nº 1461 | 31 | Masculino | 
| Caso Nº 1462 | 38 | Feminino | 
| Caso Nº 1463 | 18 | Feminino | 
| Caso Nº 1464 | 23 | Masculino | 
| Caso Nº 1465 | 61 | Masculino | 
| Caso Nº 1466 | 20 | Masculino | 
| Caso Nº 1467 | 54 | Feminino | 
| Caso Nº 1468 | 48 | Masculino | 
| Caso Nº 1469 | 21 | Feminino | 
| Caso Nº 1460 | 24 | Masculino | 
| Caso Nº 1471 | 30 | Masculino | 
Mais informações: https://www.novaserrana.mg.gov.br/portal/vigilancia-epidemiologica/1/covid-19/ 









