Já começaram as competições esportivas da Festa do Trabalhador. Na segunda-feira (27/03) teve início o campeonato de futsal masculino. As partidas acontecem todos os dias no Poliesportivo Ápio Cardoso.
Hoje (29), acontecem os jogos da terceira rodada. Os resultados e as próximas partidas podem ser acessados no app Copa Fácil
Neste ano, serão 19 modalidades, sete a mais do que na edição passada. Destaque para as novas modalidades que estreiam este ano como Tênis, Beach Tênis, Basquete 3x3, Handebol, BMX e Break.
As inscrições para as demais competições ainda estão abertas.
Confira as modalidades e as datas de inscrições e competições
MODALIDADES | INSCRIÇÕES | COMPETIÇÃO |
FUTSAL MASCULINO | Inscrições encerradas | 20/03/2023 |
FUTSAL FEMININO | 6/2 a 31/03 (Sec. de Esporte) | 10/04/2023 |
TRUCO | 06/03 a 05/04 (App NS Conecta) | 10/04/2023 |
HANDEBOL | 06/03 a 10/04 (Sec. de Esporte) | 16/04/2023 |
VÔLEI DE AREIA | 06/03 a 10/04 (App NS Conecta) | 15 e 16/04/2023 |
PETECA | 06/03 a 10/04 (App NS Conecta) | 15 e 16/04/2023 |
JIU-JITSU | 06/03 a 18/04 (App NS Conecta) | 29/04/2023 |
TRILHÃO DE BIKES | 06/03 a 18/04 (App NS Conecta) | 30/04/2023 |
XADREZ | 06/03 a 10/04 (App NS Conecta) | 15/04/2023 |
TRILHÃO DE MOTOS | 06/03 a 18/04 (App NS Conecta) | 30/04/2023 |
CORRIDA DE RUA | 06/03 a 18/04 (Sympla) | 30/04/2023 |
NATAÇÃO | 06/03 a 10/04 (App NS Conecta) | 16/04/2023 |
SKATE | 06/03 a 10/04 (App NS Conecta) | 15 e 16/04/2023 |
BMX | 06/03 a 10/04 (App NS Conecta) | 15 e 16/04/2023 |
BREAK DANCE | 06/03 a 10/04 (App NS Conecta) | 15 e 16/04/2023 |
BASQUETE 3x3 | 06/03 a 10/04 (Sec. de Esporte) | 15/04/2023 |
TÊNIS | Informações na Sec. de Esporte | 29 e 30/04/2023 |
BEACH TÊNIS | Informações na Sec. de Esporte | 16/04/2023 |
FUTEVÔLEI | Informações na Sec. de Esporte | 29/04/2023 |
As competições acontecerão durante os meses de março, abril e algumas finais acontecerão no dia 1º de maio (Dia do Trabalhador).
Mais informações pelo telefone 3226-9012.